Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NIÑO, EDUARDO | 08/08/1967 | Bogotá (COL) | 83 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
BERMUDEZ, JORGE HERNAN | 18/06/1971 | Armenia (COL) | 87 kg | 1,86 cm | |
CABRERA, WILMER | 15/09/1967 | Cartagena (COL) | |||
FABBRI, NESTOR ARIEL | 29/04/1968 | Capital Federal (CAP) | 78 kg | 1,81 cm | |
LOZANO, JOHN HAROLD | 30/03/1972 | Cali (COL) | 85 kg | 1,92 cm | |
MENDOZA, ALEXIS ANTONIO | 08/11/1961 | Barranquilla (COL) | 72 kg | 1,81 cm | |
ZUÑIGA, CARLOS ARTURO | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
ALVAREZ, LEONEL DE JESUS | 29/07/1965 | Remedios (COL) | 76 kg | 1,77 cm | |
ESCOBAR, ALEXANDER | 02/05/1969 | Cali (COL) | 70 kg | 1,67 cm | |
GUTIERREZ, JORGE | 01/01/1900 | ||||
MORENO, LUIS ANTONIO | 25/12/1970 | ||||
REDIN, BERNARDO | 26/02/1963 | Cali (COL) | 74 kg | 1,76 cm | |
RINCON, FREDY EUSEBIO | 14/08/1966 | Buenaventura (COL) | 80 kg | 1,85 cm | |
VILLARREAL, FERNANDO NESTOR | 11/08/1968 | Mar del Plata (BUE) | |||
Delanteros | |||||
DA SILVA, JORGE OROSMAN | 11/12/1961 | Montevideo (URU) | 83 kg | 1,82 cm | |
DE AVILA, ANTHONY WILLIAM | 21/12/1962 | Santa Marta (COL) | 61 kg | 1,60 cm | |
GUERRERO, MIGUEL ANGEL | 07/09/1967 | Cali (COL) | |||
MATURANA, ORLANDO | 11/10/1965 | Barranquilla (COL) | 59 kg | 1,65 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.