Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEAMAN, DAVID ANDREW | 19/09/1963 | Rotherham (ING) | 93 kg | 1,92 cm | |
Defensores | |||||
BOULD, STEVE | 16/11/1962 | ||||
DIXON, LEE | 17/03/1964 | Manchester (ING) | 73 kg | 1,72 cm | |
WINTERBURN, NIGEL | 11/12/1963 | Coventry (ING) | 71 kg | 1,73 cm | |
ADAMS, TONY ALEXANDER | 10/10/1966 | Romford (ING) | |||
O'LEARY, DAVID ANTONHY | 02/05/1958 | ||||
LINIGHAN, ANDREW | 18/06/1962 | ||||
PATES, COLIN | 10/08/1961 | ||||
Volantes | |||||
DAVIS, PAUL VICENT | 09/12/1961 | ||||
LIMPAR, ANDREAS | 24/09/1965 | Sollentuna (SUE) | 73 kg | 1,72 cm | |
THOMAS, MICHAEL LAURISTON | 24/08/1967 | ||||
HILLIER, DAVID | 19/12/1969 | ||||
ROCASTLE, DAVID | 02/05/1967 | ||||
JONSSON, SIGURDUR | 27/09/1966 | ||||
Delanteros | |||||
MERSON, PAUL CHARLES | 20/03/1968 | ||||
SMITH, ALAN MARTIN | 21/11/1962 | ||||
GROVES, PERRY | 19/04/1965 | ||||
CAMPBELL, KEVIN | 04/02/1970 | ||||
COLE, ANDREW | 15/10/1971 | Nottingham (ING) | 70 kg | 1,82 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.