Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ, RONY | |||||
DIAZ, LEONARDO NICOLAS | 05/09/1972 | Santa Fe (SFE) | 84 kg | 1,84 cm | |
MOTTA, PAULO CESAR | 29/03/1982 | Guatemala (GUA) | 82 kg | 1,80 cm | |
Defensores | |||||
ALBIZURIS, CLAUDIO JOSE | 01/07/1981 | Guatemala (GUA) | 76 kg | 1,75 cm | |
CHEN, DENIS | 09/08/1977 | ||||
FERNANDEZ, MIGUEL ANTONIO | 12/11/1979 | 64 kg | 1,66 cm | ||
MEDINA, HENRY ALEXANDER | 16/03/1981 | Guatemala (GUA) | 77 kg | 1,80 cm | |
MELGAR, PABLO SEBASTIAN | 14/01/1980 | Guatemala (GUA) | 77 kg | 1,80 cm | |
ORTIZ, EDDY DANIEL | 21/11/1981 | 80 kg | 1,77 cm | ||
PONCIANO, SELVYN EDUARDO | 18/07/1973 | Guatemala (GUA) | 75 kg | 1,80 cm | |
RUANO, GERMAN GEOVANNI | 17/10/1971 | 74 kg | 1,75 cm | ||
Volantes | |||||
FIGUEROA, CARLOS FERNANDO | 19/04/1980 | Guatemala (GUA) | 71 kg | 1,71 cm | |
GARCIA, FREDDY ALEXANDER | 01/12/1977 | Puerto Barrios (GUA) | 66 kg | 1,68 cm | |
GIRON, JULIO ESTUARDO | 02/03/1970 | 76 kg | 1,78 cm | ||
GUEVARA, SERGIO AUGUSTO | 07/07/1973 | Guatemala (GUA) | 72 kg | 1,70 cm | |
RAMIREZ, GUILLERMO | 03/02/1980 | Livingston (GUA) | 84 kg | 1,80 cm | |
RODRIGUEZ, MARIO RAFAEL | 14/09/1981 | Guatemala (GUA) | 67 kg | 1,71 cm | |
ROMERO, GONZALO ANTONIO | 25/03/1975 | Guatemala (GUA) | 76 kg | 1,78 cm | |
Delanteros | |||||
ACEVEDO, MARIO GIOVANNI | 31/12/1969 | Guatemala (GUA) | 80 kg | 1,80 cm | |
MOTTA, SELVIN JOEL | 01/01/1900 | ||||
MULLER, VICTOR JAVIER | 02/01/1973 | Parana (ERI) | 83 kg | 1,82 cm | |
NAVAS, MARIO | |||||
PLATA, JUAN CARLOS | 01/01/1971 | Guatemala (GUA) | 71 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.