Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ELGUERA, MIGUEL ANGEL | 01/01/1900 | ||||
NAJAR, WALTER | 01/01/1900 | ||||
QUIROGA, RAMON | 23/07/1950 | Rosario (SFE) | 80 kg | 1,78 cm | |
REY MUÑOZ, EDUARDO | 01/01/1900 | ||||
Defensores | |||||
GARCIA, RAUL | 21/09/1959 | ||||
GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL | 19/11/1956 | ||||
MANSILLA, LUIS | 01/01/1900 | ||||
PEDRAGLIO, CLAUDIO JESUS | 01/01/1900 | ||||
ROJAS, LEONARDO | 01/01/1900 | ||||
SUAREZ, FIDEL ERNESTO | 01/01/1962 | ||||
TERNERO, FREDDY SANTOS | 26/03/1962 | Lima (PER) | |||
Volantes | |||||
CARRANZA, JOSE LUIS | 08/01/1964 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
CHAVEZ RIVA, CESAR | 22/11/1964 | Lima (PER) | |||
DUFFOO, MARTIN | 02/01/1963 | Cañete (PER) | 83 kg | 1,84 cm | |
EUGENIO, SAMUEL | 01/01/1900 | ||||
GASTULO, ALEJANDRO HUGO | 09/01/1958 | Lima (PER) | |||
GUILLEN, ERNESTO | 01/01/1900 | ||||
NOVELLA, PEDRO | 01/01/1900 | ||||
REYNA, LUIS | 01/01/1900 | ||||
SEMINARIO, MIGUEL ARMANDO | 29/09/1957 | Lima (PER) | |||
Delanteros | |||||
CHIRINOS, JAVIER | 01/01/1900 | ||||
DRAGO, JAIME | 14/01/1959 | Lima (PER) | |||
OBLITAS, JUAN CARLOS | 16/02/1951 | Mollendo (PER) | |||
TORRES, JAVIER | 01/01/1900 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.