Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARSON, SCOTT | 03/09/1985 | Whitehaven (ING) | 85 kg | 1,90 cm | |
EDERSON MORAES, SANTANA DE MORAES | 17/08/1993 | Osasco (POR) | 83 kg | 1,86 cm | |
ORTEGA MORENO, STEFAN | 06/11/1992 | Calden (ALE) | 88 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
AKANJI, MANUEL OBAFEMI | 19/07/1995 | Neftenbach (SUI) | 85 kg | 1,87 cm | |
AKE, NATHAN | 18/02/1995 | Den Haag (HOL) | 76 kg | 1,80 cm | |
GVARDIOL, JOSKO | 23/01/2002 | Zagreb (CRO) | 80 kg | 1,85 cm | |
LEWIS, RICO | 21/11/2004 | ||||
RUBEN DIAS, SANTOS GATO ALVES | 14/07/1998 | Amadora (POR) | 70 kg | 1,87 cm | |
STONES, JOHN | 28/05/1994 | Barnsley (ING) | 83 kg | 1,88 cm | |
WALKER, KYLE | 28/05/1990 | Sheffield (ING) | 73 kg | 1,77 cm | |
Volantes | |||||
BERNARDO SILVA, MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA | 10/08/1994 | Lisboa (POR) | 62 kg | 1,73 cm | |
BOBB, OSCAR | 12/07/2003 | ||||
FODEN, PHILIP | 28/05/2000 | Stockport (ING) | |||
GREALISH, JACK | 10/09/1995 | Birmingham (ING) | |||
KOVACIC, MATEO | 06/05/1994 | Linz (AUS) | 75 kg | 1,77 cm | |
MATHEUS NUNES, LUIZ | 27/08/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | 74 kg | 1,83 cm | |
PHILLIPS, KALVIN MARK | 02/12/1995 | Leeds (ING) | 72 kg | 1,78 cm | |
RODRI HERNANDEZ, RODRIGO HERNANDEZ CASCANTE | 22/06/1996 | Madrid (ESP) | |||
HAMILTON, MICAH | 13/11/2003 | ||||
SUSOHO, MAHAMADOU | 20/01/2005 | Granollers (ESP) | 73 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
ALVAREZ, JULIAN | 31/01/2000 | Calchín (CBA) | 71 kg | 1,70 cm | |
SERGIO GOMEZ, MARTIN | 04/09/2000 | Badalona (ESP) | 68 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.