Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
EL SHENAWY, MOHAMED | 01/01/1900 | ||||
Defensores | |||||
ABDELFATTAH, KHALED | 01/01/1900 | ||||
ABDELMONEM, MOHAMED AHMED EL SAYED | 01/02/1999 | Zagazig (EGI) | 78 kg | 1,83 cm | |
AL SULAYA, AMR | 01/01/1900 | ||||
FOUAD, KARIM | 01/01/1900 | ||||
HANY, MOHAMED | 01/01/1900 | ||||
IBRAHIM, YASSER | 01/01/1900 | ||||
MAALOUL, ALI | 01/01/1900 | ||||
RABIA, RAMY | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
AFSHA, MOHAMED | 01/01/1900 | ||||
ATTIA, MARWAN | 01/01/1900 | ||||
DIENG, ALIOU | 01/01/1900 | ||||
EL SHAHAT, HUSSEIN | 01/01/1900 | ||||
MOHAMED, TAHER HAJ | 03/04/1990 | 78 kg | 1,82 cm | ||
TAWFIK, AKRAM | 01/01/1900 | ||||
Delanteros | |||||
ASHOUR, EMAM | 01/01/1900 | ||||
KAHRABA, MAHMOUD | 01/01/1900 | ||||
KOKA, AHMED HASSAN MAHGOUB | 05/03/1993 | 80 kg | 1,91 cm | ||
MODESTE, ANTONHY | 14/04/1988 | 73 kg | 1,86 cm | ||
TAU, PERCY MUZI | 13/05/1994 | 69 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.