Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
TURNER, MATT | 24/06/1994 | Park Ridge (USA) | 79 kg | 1,91 cm | |
HORVATH, ETHAN | 09/06/1995 | Highlands Ranch (USA) | 84 kg | 1,94 cm | |
Defensores | |||||
ROBINSON, ANTONEE | 08/08/1997 | Milton Keynes (ING) | 70 kg | 1,76 cm | |
SCALLY, JOSEPH | 31/12/2001 | Lake Grove (USA) | 80 kg | 1,84 cm | |
ZIMMERMAN, WALKER | 19/05/1993 | Lawrenceville (USA) | 83 kg | 1,90 cm | |
CANNON, REGGIE | 11/06/1998 | Chicago (USA) | 75 kg | 1,80 cm | |
CARTER-VICKERS, CAMERON | 31/12/1997 | Southend-on-Sea (ING) | 92 kg | 1,83 cm | |
DEST, SERGINHO GIANNI | 03/11/2000 | Almere (HOL) | 62 kg | 1,70 cm | |
LONG, AARON | 12/10/1992 | Oak Hills (USA) | |||
RICHARDS, CHRISTOPHER JEFFREY | 28/03/2000 | Birmingham (USA) | 82 kg | 1,88 cm | |
ROBINSON, MILES | 14/03/1997 | Arlington (USA) | 84 kg | 1,88 cm | |
TRUSTY, AUSTON | 12/08/1998 | Media (USA) | 77 kg | 1,88 cm | |
BELLO, GEORGE OLUWASEUN | 22/01/2002 | Abuja (NIG) | 75 kg | 1,73 cm | |
McKENZIE, MARK IRWIN ROBERT | 25/02/1999 | Bronx (USA) | 84 kg | 1,80 cm | |
REAM, TIM | 05/10/1987 | St.Louis (USA) | 72 kg | 1,85 cm | |
Volantes | |||||
AARONSON, BRENDEN RUSSELL | 22/10/2000 | Medford (USA) | 62 kg | 1,78 cm | |
DE LA TORRE, LUCA | 23/05/1998 | San Diego (USA) | 63 kg | 1,75 cm | |
McKENNIE, WESTON JAMES EARL | 28/08/1998 | Little Elm (USA) | 84 kg | 1,83 cm | |
MUSAH, YUNUS | 29/11/2002 | ||||
PULISIC, CHRISTIAN | 18/09/1998 | Hershey (USA) | |||
REYNA, GIOVANNI ALEJANDRO | 13/11/2002 | Durham (ING) | 79 kg | 1,85 cm | |
CARDOSO, JOAO LUCAS DE SOUSA | 20/09/2001 | 83 kg | 1,85 cm | ||
BOOTH, TAYLOR ANTONHY | 31/05/2001 | ||||
ZENDEJAS, ALEJANDRO | 07/02/1998 | Ciudad Juárez (MEX) | 66 kg | 1,70 cm | |
ACOSTA, KELLYN | 24/07/1995 | Plano (USA) | 75 kg | 1,77 cm | |
ADAMS, TYLER SHAAN | 14/02/1999 | Wappingers Falls (USA) | 68 kg | 1,75 cm | |
ROLDAN, CRISTIAN | 03/06/1995 | Pico Rivera (USA) | 75 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
PEPI, RICARDO | 09/01/2003 | El Paso (USA) | 74 kg | 1,85 cm | |
WEAH, TIMOTHY | 22/02/2000 | New York (USA) | 66 kg | 1,85 cm | |
ARRIOLA, PAUL JOSEPH | 05/02/1995 | Hendricks (USA) | 66 kg | 1,67 cm | |
BALOGUN, FOLARIN JERRY | 03/07/2001 | 66 kg | 1,78 cm | ||
DIKE, DARYL | 03/06/2000 | Edmond (USA) | |||
FERREIRA, JESUS | 24/12/2000 | Santa Marta (COL) | 63 kg | 1,73 cm | |
MORRIS, JORDAN | 26/10/1994 | Seattle (USA) | 84 kg | 1,83 cm | |
REYNOLDS, BRYAN | 28/06/2001 | ||||
TILLMAN, MALIK LEON | 28/05/2002 | Nurenberg (ALE) | 71 kg | 1,87 cm | |
WRIGHT, HAJI | 27/03/1998 | 73 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.