Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
EDERSON MORAES, SANTANA DE MORAES | 17/08/1993 | Osasco (POR) | 83 kg | 1,86 cm | |
ALISSON, RAMSES BECKER | 02/10/1992 | Novo Hamburgo (BRA) | 91 kg | 1,93 cm | |
WEVERTON, PEREIRA DA SILVA | 13/12/1987 | Rio Branco (BRA) | 85 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
RENAN LODI, AUGUSTO DOS SANTOS | 08/04/1998 | Serrana (BRA) | 74 kg | 1,78 cm | |
MARQUINHOS, MARCOS AOAS CORREA | 14/05/1994 | San Pablo (BRA) | |||
EDER MILITAO, GABRIEL | 18/01/1998 | Sertãozinho (BRA) | 79 kg | 1,86 cm | |
THIAGO SILVA, EMILIANO DA SILVA | 22/09/1984 | Rio de Janeiro (BRA) | 79 kg | 1,83 cm | |
FABINHO, FABIO HENRIQUE TAVARES | 23/10/1993 | Campinas (BRA) | 80 kg | 1,88 cm | |
ALEX SANDRO, LOBO SILVA | 26/01/1991 | Catanduva (BRA) | 66 kg | 1,76 cm | |
EMERSON ROYAL, APARECIDO DE LEITE SOUZA JUNIOR | 14/01/1999 | San Pablo (BRA) | 79 kg | 1,81 cm | |
FELIPE, AUGUSTO DE ALMEIDA MONTEIRO | 16/05/1989 | Mogi das Cruzes (BRA) | 83 kg | 1,90 cm | |
LEO ORTIZ, LEONARDO RECH | 03/01/1996 | Porto Alegre (BRA) | 78 kg | 1,85 cm | |
Volantes | |||||
DANILO LUIZ, DA SILVA | 15/07/1991 | Bicas (BRA) | 73 kg | 1,84 cm | |
CASEMIRO, CARLOS HENRIQUE | 23/02/1992 | São José dos Campos (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
FRED, FREDERICO RODRIGUES SANTOS | 05/03/1993 | Belo Horizonte (BRA) | 64 kg | 1,69 cm | |
LUCAS PAQUETA, TOLENTINO COELHO LIMA | 27/08/1997 | Rio de Janeiro (BRA) | 72 kg | 1,80 cm | |
EVERTON RIBEIRO, AUGUSTO DE BARROS | 10/04/1989 | Aruja (BRA) | 69 kg | 1,74 cm | |
ROBERTO FIRMINO, BARBOSA DE OLIVEIRA | 02/10/1991 | Maceió (BRA) | 76 kg | 1,80 cm | |
DOUGLAS LUIZ, SOARES DE PAULO | 09/05/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | |||
Delanteros | |||||
RICHARLISON, DE ANDRADE | 10/05/1997 | Nova Venécia (BRA) | 71 kg | 1,79 cm | |
EVERTON, SOUSA SOARES | 22/03/1996 | Fortaleza (BRA) | 72 kg | 1,74 cm | |
NEYMAR, DA SILVA SANTOS JUNIOR | 05/02/1992 | Mogi das Cruzes (BRA) | 54 kg | 1,74 cm | |
GABRIEL BARBOSA, ALMEIDA | 30/08/1996 | São Bernardo do Campo (BRA) | 68 kg | 1,76 cm | |
GABRIEL JESUS, FERNANDO | 03/04/1997 | San Pablo (BRA) | 75 kg | 1,77 cm | |
VINICIUS JUNIOR, JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA | 12/07/2000 | São Gonçalo (BRA) | 62 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.