Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
STEFFEN, ZACK | 02/04/1995 | Coatesville (USA) | 86 kg | 1,91 cm | |
JOHNSON, SEAN EVERET | 31/05/1989 | Lilburn (USA) | 98 kg | 1,90 cm | |
MILLER, TYLER | 12/03/1993 | Woodbury (USA) | 88 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
LONG, AARON | 12/10/1992 | Oak Hills (USA) | |||
REAM, TIM | 05/10/1987 | St.Louis (USA) | 72 kg | 1,85 cm | |
CANNON, REGGIE | 11/06/1998 | Chicago (USA) | 75 kg | 1,80 cm | |
LIMA, NICK | 17/11/1994 | Castro Valley (USA) | 80 kg | 1,75 cm | |
MIAZGA, MATTHEW | 19/07/1995 | Clifton (USA) | 84 kg | 1,91 cm | |
ZIMMERMAN, WALKER | 19/05/1993 | Lawrenceville (USA) | 83 kg | 1,90 cm | |
GONZALEZ, OMAR ALEJANDRO | 11/10/1988 | Dallas (USA) | 95 kg | 1,95 cm | |
Volantes | |||||
PULISIC, CHRISTIAN | 18/09/1998 | Hershey (USA) | |||
McKENNIE, WESTON JAMES EARL | 28/08/1998 | Little Elm (USA) | 84 kg | 1,83 cm | |
BRADLEY, MICHAEL | 31/07/1987 | Palatine (USA) | 74 kg | 1,85 cm | |
ROLDAN, CRISTIAN | 03/06/1995 | Pico Rivera (USA) | 75 kg | 1,73 cm | |
LOVITZ, DANIEL | 27/08/1991 | ||||
MIHAILOVIC, DJORDJE | 10/11/1998 | Lemont (USA) | 69 kg | 1,78 cm | |
TRAPP, WIL | 15/01/1993 | Gahanna (USA) | 68 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
ZARDES, GYASI | 02/09/1991 | Hawthorne (USA) | 80 kg | 1,88 cm | |
ARRIOLA, PAUL JOSEPH | 05/02/1995 | Hendricks (USA) | 66 kg | 1,67 cm | |
MORRIS, JORDAN | 26/10/1994 | Seattle (USA) | 84 kg | 1,83 cm | |
ALTIDORE, JOSNER | 06/11/1989 | Boca Raton (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
BOYD, TERRENCE ANTONHY | 16/02/1991 | Bremen (ALE) | 86 kg | 1,87 cm | |
LEWIS, JONATHAN | 04/06/1997 | Plantation (USA) | 68 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.