Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BONO, ALEXANDER | 01/04/1994 | Syracuse (USA) | |||
IRWIN, CLINT | 01/04/1989 | Charlotte (USA) | |||
Defensores | |||||
AURO, ALVARO DA CRUZ JUNIOR | 23/01/1996 | Jaú (BRA) | 62 kg | 1,68 cm | |
MOOR, DREW | 15/01/1984 | Dallas (USA) | 77 kg | 1,82 cm | |
VAN DER WIEL, GREGORY | 03/02/1988 | Amsterdam (HOL) | 69 kg | 1,72 cm | |
ZAVALETA, ERIQ | 02/08/1992 | 84 kg | 1,85 cm | ||
MORROW, JUSTIN | 04/10/1987 | Cleveland (USA) | 75 kg | 1,75 cm | |
HAGGLUND, NICK | 14/09/1992 | Ohio (USA) | 87 kg | 1,85 cm | |
MAVINGA, CHRIS | 26/05/1991 | Meaux (FRA) | 78 kg | 1,82 cm | |
MORGAN, ASHTONE | 09/02/1991 | Toronto (CAN) | 75 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
BRADLEY, MICHAEL | 31/07/1987 | Palatine (USA) | 74 kg | 1,85 cm | |
DELGADO, MARCO | 16/05/1995 | 67 kg | 1,75 cm | ||
GIOVINCO, SEBASTIAN | 26/01/1986 | Torino (ITA) | 59 kg | 1,64 cm | |
OSORIO, JONATHAN | 06/12/1992 | Toronto (CAN) | 71 kg | 1,75 cm | |
HASLER, NICOLAS | 04/05/1991 | Vaduz (LIE) | 73 kg | 1,80 cm | |
AKETXE, AGER BARRUTIA | 30/12/1993 | Bilbao (ESP) | 70 kg | 1,74 cm | |
Delanteros | |||||
ALTIDORE, JOSNER | 06/11/1989 | Boca Raton (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
VICTOR VAZQUEZ, SOLSONA | 20/01/1987 | Barcelona (ESP) | 72 kg | 1,77 cm | |
HAMILTON, JORDAN PATRICK | 17/03/1996 | Scarborough (CAN) | 84 kg | 1,83 cm | |
RICKETTS, TOSAINT | 06/08/1987 | Edmonton (CAN) | 77 kg | 1,83 cm | |
CHAPMAN, JAY | 01/01/1994 | Brampton (CAN) | 71 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.