Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
FARIÑEZ, WUILKER | 15/02/1988 | 85 kg | 1,85 cm | ||
GRATEROL, JOEL DAVID | 13/02/1997 | Valencia (VEN) | 73 kg | 1,82 cm | |
SANCHEZ, RAFAEL ANDRES | 01/02/1998 | Boconó (VEN) | 74 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
FERRARESI, NAHUEL ADOLFO | 19/11/1998 | San Cristóbal (VEN) | 84 kg | 1,88 cm | |
MEJIAS, JOSUAS ANTONIO | 16/08/1988 | 73 kg | 1,85 cm | ||
NOTAROBERTO, SANDRO | 10/03/1998 | Caracas (VEN) | 75 kg | 1,83 cm | |
QUERO, EDUIN ESTIWER | 22/04/1997 | San Cristóbal (VEN) | 62 kg | 1,72 cm | |
VELAZQUEZ, WILLIAMS DANIEL | 04/04/1997 | ||||
RIVAS, CRISTIAN YONAIKER | 20/01/1997 | Mérida (VEN) | 61 kg | 1,68 cm | |
Volantes | |||||
GARCIA, JUAN JESUS | 11/10/1998 | ||||
HERNANDEZ, JOSE RAFAEL | 26/06/1997 | Caracas (VEN) | 70 kg | 1,70 cm | |
HERRERA, YANGEL CLEMENTE | 07/01/1998 | La Guaira (VEN) | 62 kg | 1,82 cm | |
LUCENA, RONALDO VIDAL | 27/02/1997 | Acarigua (VEN) | 63 kg | 1,65 cm | |
SAGGIOMO, DANIEL ALESSANDRO | 07/02/1998 | Caracas (VEN) | 55 kg | 1,65 cm | |
SOTELDO, YEFERSON JULIO | 30/06/1996 | Caracas (VEN) | 62 kg | 1,60 cm | |
Delanteros | |||||
CORDOVA, SERGIO DUVAN | 09/08/1997 | Calabozo (VEN) | 78 kg | 1,88 cm | |
GARCIA, HEBER DANIEL | 27/03/1997 | Acarigua (VEN) | 62 kg | 1,69 cm | |
RUIZ, LUIS ARMANDO | 03/08/1997 | Caracas (VEN) | 69 kg | 1,68 cm | |
BALZA, JOSE MANUEL | 15/06/1997 | Valencia (VEN) | 82 kg | 1,86 cm | |
CHACON, ROLANDO DANIEL | 18/02/1998 | 79 kg | 1,83 cm | ||
PEÑA, RONALDO LUIS | 10/03/1997 | Portuguesa (VEN) | 78 kg | 1,83 cm | |
ROMERO, ANTONIO MADRELUIS | 16/01/1997 | Barinas (VEN) | 67 kg | 1,69 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.