Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GUZMAN, NAHUEL IGNACIO | 10/02/1986 | Rosario (SFE) | 79 kg | 1,86 cm | |
FERNANDEZ, AARON | 30/07/1987 | Mexico (MEX) | 67 kg | 1,81 cm | |
PALOS, ENRIQUE EDUARDO | 31/05/1986 | Aguascalientes (MEX) | 85 kg | 1,89 cm | |
Defensores | |||||
JIMENEZ, ISRAEL SABDI | 13/08/1989 | Monterrey (MEX) | 66 kg | 1,72 cm | |
JUNINHO, ANSELMO VENDRECHOVSKI JUNIOR | 12/09/1982 | Wenceslau Braz (BRA) | 79 kg | 1,78 cm | |
AYALA, HUGO | 31/03/1987 | Morelia (MEX) | 74 kg | 1,84 cm | |
TORRES, JORGE EMANNUEL | 16/01/1988 | Tijuana (MEX) | 69 kg | 1,76 cm | |
ESTRADA, JORGE IVAN | 16/10/1983 | Culiacan (MEX) | 65 kg | 1,64 cm | |
ZAMORA, ALONSO RENE | 07/11/1991 | Guadalajara (MEX) | 60 kg | 1,69 cm | |
SOLIS, EDGAR IVAN | 05/03/1987 | Tepatitlán (MEX) | 70 kg | 1,77 cm | |
RIVAS, JOSE ARTURO | 18/10/1984 | Coatzacoalcos (MEX) | 71 kg | 1,88 cm | |
BRISEÑO, ANTONIO | 05/02/1994 | Guadalajara (MEX) | 75 kg | 1,88 cm | |
RODRIGUEZ, HUGO ISAAC | 08/06/1990 | Guadalajara (MEX) | 70 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
AREVALO RIOS, EGIDIO RAUL | 01/01/1982 | Paysandu (URU) | 68 kg | 1,70 cm | |
CASTILLO, LUIS GENARO | 25/05/1993 | Monterrey (MEX) | 65 kg | 1,79 cm | |
BURBANOS, HERNAN DARIO | 05/03/1988 | Santander de Quilichao (COL) | 64 kg | 1,69 cm | |
ALVAREZ, DAMIAN ARIEL | 21/05/1979 | Moron (BUE) | 63 kg | 1,65 cm | |
LUNA, UVALDO | 21/12/1993 | Channelview (USA) | 67 kg | 1,76 cm | |
VINIEGRA, MANUEL | 26/04/1988 | Monterrey (MEX) | 72 kg | 1,79 cm | |
TORRES, JOSE FRANCISCO | 29/10/1987 | Longview (USA) | 61 kg | 1,65 cm | |
PIZARRO, GUIDO HERNAN | 26/02/1990 | Capital Federal (CAP) | 83 kg | 1,86 cm | |
ESPERICUETA, JORGE JONATHAN | 09/08/1994 | Monterrey (MEX) | 65 kg | 1,78 cm | |
VILLALPANDO, DIETER DANIEL | 04/08/1991 | México (MEX) | 68 kg | 1,70 cm | |
DUEÑAS, JESUS ALBERTO | 16/03/1989 | Zamora (MEX) | 62 kg | 1,74 cm | |
ESCOTO, AMAURY GABRIEL | 30/11/1992 | Zapopan (MEX) | 70 kg | 1,80 cm | |
AQUINO, JAVIER IGNACIO | 11/02/1990 | Oaxaca (MEX) | 82 kg | 1,83 cm | |
GUERRON, JOFFRE DAVID | 28/04/1985 | Ibarra (ECU) | 74 kg | 1,76 cm | |
LUGO, EDGAR GERARDO | 31/12/1984 | Mexico (MEX) | 65 kg | 1,81 cm | |
Delanteros | |||||
RAFAEL SOBIS, AUGUSTO DO NASCIMENTO | 17/06/1985 | Erechim (BRA) | 73 kg | 1,72 cm | |
CARREÑO, ABRAHAM DARIO | 13/01/1988 | Monterrey (MEX) | 78 kg | 1,88 cm | |
ESQUEDA, ENRIQUE ALEJANDRO | 19/04/1988 | Queretaro (MEX) | 65 kg | 1,76 cm | |
GIGNAC, ANDRE-PIERRE | 05/12/1985 | Martigues (FRA) | 84 kg | 1,86 cm | |
DAMM, JURGUEN | 07/11/1992 | Tuxpan (MEX) | 65 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.