Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
PENEDO, JAIME MANUEL | 26/09/1981 | Panama (PAN) | 81 kg | 1,83 cm | |
CALDERON, JOSE DE JESUS | 14/08/1985 | 84 kg | 1,90 cm | ||
Defensores | |||||
CUMMINGS, HAROLD OSHKALY | 01/03/1992 | Panamá (PAN) | 84 kg | 1,88 cm | |
TORRES, ROMAN AURELIANO | 20/03/1986 | Panama (PAN) | 88 kg | 1,88 cm | |
MACHADO, ADOLFO ABDIEL | 14/02/1985 | Panama (PAN) | 81 kg | 1,83 cm | |
DAVIS, ERIC | 31/03/1991 | Colon (PAN) | 77 kg | 1,79 cm | |
HENRIQUEZ, LUIS ALFONSO | 23/11/1981 | 76 kg | 1,76 cm | ||
PATRICK, ANGEL ROGELIO | 27/02/1992 | Colón (PAN) | 79 kg | 1,78 cm | |
Volantes | |||||
QUINTERO, ALBERTO ABDIEL | 18/12/1987 | Panama (PAN) | 55 kg | 1,77 cm | |
COOPER, ARMANDO ENRIQUE | 26/11/1987 | Colon (PAN) | 68 kg | 1,75 cm | |
GODOY, ANIBAL CESIS | 02/10/1990 | Panama (PAN) | 72 kg | 1,80 cm | |
CAMARGO, MIGUEL ELIAS | 05/09/1993 | Panamá (PAN) | 74 kg | 1,78 cm | |
GOMEZ, GABRIEL ENRIQUE | 29/05/1984 | Panamá (PAN) | 81 kg | 1,83 cm | |
PINZON, DARWIN DARINEL | 02/04/1994 | Ciudad de Panamá (PAN) | |||
Delanteros | |||||
ARROYO, ABDIEL | 13/12/1993 | Colón (PAN) | 80 kg | 1,87 cm | |
TEJADA, LUIS CARLOS | 28/03/1982 | Panama (PAN) | 87 kg | 1,84 cm | |
PIMENTEL, VALENTIN ENRIQUE | 30/05/1991 | ||||
PEREZ, BLAS ANTONIO MIGUEL | 13/03/1981 | Panama (PAN) | 79 kg | 1,87 cm | |
NURSE, ROBERTO ANTONIO | 16/12/1983 | Mexico (MEX) | 79 kg | 1,84 cm | |
STEPHENS, ALFREDO HORACIO | 25/12/1994 | ||||
TORRES, GABRIEL ARTURO | 30/10/1988 | Panamá (PAN) | 70 kg | 1,80 cm | |
BLACKBURN, ROLANDO MANRIQUE | 09/01/1990 | San Joaquín (PAN) | 76 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.