Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NEUER, MANUEL | 27/03/1986 | Gelsenkirchen (ALE) | 85 kg | 1,92 cm | |
STARKE, TOM | 18/03/1981 | 91 kg | 1,94 cm | ||
Defensores | |||||
LAHM, PHILLIP | 11/11/1983 | Ingolstadt (ALE) | 61 kg | 1,70 cm | |
RAFINHA, MARCIO RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | 07/09/1985 | Londrina (BRA) | 66 kg | 1,71 cm | |
BOATENG, JEROME | 03/09/1988 | Berlin (ALE) | 79 kg | 1,90 cm | |
VAN BUYTEN, DANIEL | 07/02/1978 | Chimay (BEL) | 87 kg | 1,96 cm | |
CONTENTO, DIEGO | 01/03/1990 | 74 kg | 1,76 cm | ||
Volantes | |||||
ALABA, DAVID | 24/06/1992 | Viena (AUS) | 78 kg | 1,80 cm | |
DANTE, BONFIM COSTA SANTOS | 18/10/1983 | Salvador (BRA) | 78 kg | 1,87 cm | |
KROOS, TONI | 04/01/1990 | Greifswald (ALE) | 68 kg | 1,80 cm | |
RIBERY, FRANCK | 04/07/1983 | Boulogne-sur-Mer (FRA) | 62 kg | 1,70 cm | |
ROBBEN, ARJEN | 23/01/1984 | Bedum (HOL) | 75 kg | 1,80 cm | |
MULLER, THOMAS | 13/09/1989 | Weilheim (ALE) | 76 kg | 1,85 cm | |
JAVI MARTINEZ, JAVIER MARTINEZ AGUINAGA | 02/09/1988 | Estella (ESP) | 79 kg | 1,89 cm | |
SHAQUIRI, XHERDAN | 10/10/1991 | Gjilan (KOS) | 61 kg | 1,68 cm | |
Delanteros | |||||
MANDZUKIC, MARIO | 14/01/1986 | Slavonski Brod (CRO) | 72 kg | 1,87 cm | |
GOTZE, MARIO | 03/06/1992 | Memmingen (ALE) | 64 kg | 1,71 cm | |
PIZARRO, CLAUDIO MIGUEL | 03/10/1978 | Callao (PER) | 80 kg | 1,86 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.