Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CECH, PETR | 20/05/1982 | Plzen (RCH) | 85 kg | 1,96 cm | |
TURNBULL, ROSS | 04/01/1985 | Bishop Auckland (ING) | 84 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
DAVID LUIZ, MOREIRA MARINHO | 22/04/1987 | Diadema (BRA) | 73 kg | 1,85 cm | |
IVANOVIC, BRANISLAV | 22/02/1984 | Smederevo (SER) | 78 kg | 1,82 cm | |
TERRY, JOHN | 07/12/1980 | Barking (ING) | 88 kg | 1,85 cm | |
BERTRAND, RYAN | 05/08/1989 | Londres (ING) | 85 kg | 1,79 cm | |
CAHILL, GARY | 19/12/1985 | Sheffield (ING) | 78 kg | 1,87 cm | |
COLE, ASHLEY | 20/12/1980 | Stepney (ING) | 57 kg | 1,70 cm | |
AKE, NATHAN | 18/02/1995 | Den Haag (HOL) | 76 kg | 1,80 cm | |
PAULO FERREIRA, RENATO REBOCHO | 18/01/1979 | Cascais (POR) | 76 kg | 1,82 cm | |
CHRISTENSEN, ANDREAS | 10/04/1996 | Allerod (DIN) | 84 kg | 1,88 cm | |
Volantes | |||||
OSCAR, DOS SANTOS EMBOABA JUNIOR | 09/09/1991 | 66 kg | 1,79 cm | ||
AZPILICUETA, CESAR TANCO | 28/08/1989 | Pamplona (ESP) | 70 kg | 1,78 cm | |
RAMIRES, SANTOS DO NASCIMENTO | 24/03/1987 | Rio de Janeiro (BRA) | 67 kg | 1,80 cm | |
HAZARD, EDEN | 07/01/1991 | La Louvière (BEL) | 64 kg | 1,70 cm | |
LAMPARD, FRANK | 20/06/1978 | Romford (ING) | 88 kg | 1,82 cm | |
BENAYOUN, YOSSI | 05/05/1980 | Beer Sheeva (ISR) | 70 kg | 1,70 cm | |
MIKEL, JOHN OBI | 22/04/1987 | Jos (NIG) | 80 kg | 1,80 cm | |
MARIN, MARKO | 13/03/1989 | Gradiska (BOS) | 60 kg | 1,68 cm | |
Delanteros | |||||
FERNANDO TORRES, JOSE SANZ | 20/03/1984 | Madrid (ESP) | 78 kg | 1,81 cm | |
MATA, JUAN MANUEL | 28/04/1988 | Burgos (ESP) | 63 kg | 1,75 cm | |
MOSES, VICTOR | 12/12/1990 | Lagos (NIG) | 75 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.