Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BUTT, HANS JORG | 28/05/1974 | Berlin (ALE) | 91 kg | 1,91 cm | |
NEUER, MANUEL | 27/03/1986 | Gelsenkirchen (ALE) | 85 kg | 1,92 cm | |
Defensores | |||||
VAN BUYTEN, DANIEL | 07/02/1978 | Chimay (BEL) | 87 kg | 1,96 cm | |
RAFINHA, MARCIO RAFAEL FERREIRA DE SOUZA | 07/09/1985 | Londrina (BRA) | 66 kg | 1,71 cm | |
BOATENG, JEROME | 03/09/1988 | Berlin (ALE) | 79 kg | 1,90 cm | |
LAHM, PHILLIP | 11/11/1983 | Ingolstadt (ALE) | 61 kg | 1,70 cm | |
BADSTUBER, HOLGER | 13/03/1989 | Memmingen (ALE) | 78 kg | 1,89 cm | |
CONTENTO, DIEGO | 01/03/1990 | 74 kg | 1,76 cm | ||
PRANJIC, DANIJEL | 02/12/1981 | Nasice (CRO) | 67 kg | 1,72 cm | |
Volantes | |||||
RIBERY, FRANCK | 04/07/1983 | Boulogne-sur-Mer (FRA) | 62 kg | 1,70 cm | |
ROBBEN, ARJEN | 23/01/1984 | Bedum (HOL) | 75 kg | 1,80 cm | |
USAMI, TAKASHI | 06/05/1992 | Kyoto (JAP) | 68 kg | 1,78 cm | |
LUIZ GUSTAVO, DIAS | 23/07/1987 | Pindamonhangaba (BRA) | 78 kg | 1,87 cm | |
ALABA, DAVID | 24/06/1992 | Viena (AUS) | 78 kg | 1,80 cm | |
SCHWEINSTEIGER, BASTIAN | 01/08/1984 | Kolbermoor (ALE) | 76 kg | 1,80 cm | |
KROOS, TONI | 04/01/1990 | Greifswald (ALE) | 68 kg | 1,80 cm | |
TYMOSCHUK, ANATOLY | 30/03/1979 | Lutsk (UCR) | 70 kg | 1,81 cm | |
MULLER, THOMAS | 13/09/1989 | Weilheim (ALE) | 76 kg | 1,85 cm | |
Delanteros | |||||
PETERSEN, NILS | 06/12/1988 | Wernigerode (ALE) | 79 kg | 1,88 cm | |
OLIC, IVICA | 14/09/1979 | Slavonski Brod (CRO) | 82 kg | 1,82 cm | |
GOMEZ, MARIO | 10/07/1985 | Riedlingen (ALE) | 86 kg | 1,89 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.