Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOODEN, JOHN ALSTON | 03/10/1981 | La Ceiba (HON) | |||
CANALES, RICARDO GABRIEL | 30/05/1982 | La Ceiba (HON) | |||
ESCOBER, DONIS SALATIEL | 03/02/1981 | San Ignacio (HON) | 81 kg | 1,80 cm | |
ACEVEDO, MARIO ALI | 09/01/1983 | El Progreso (HON) | |||
RAMOS, LUIS ARCANGEL | 11/04/1985 | Yoro (HON) | 72 kg | 1,78 cm | |
Defensores | |||||
CHAVEZ, OSMAN DANILO | 29/07/1984 | Santa Fé (HON) | |||
MOLINA, DAVID ALEJANDRO | 14/03/1988 | Tegucigalpa (HON) | 74 kg | 1,78 cm | |
NORALES, ERICK ZENON | 11/02/1985 | La Ceiba (HON) | 82 kg | 1,80 cm | |
PALACIOS, JOHNNY EULOGIO | 20/12/1986 | La Ceiba (HON) | |||
GARCIA, JUAN CARLOS | 08/03/1988 | Tela (HON) | 84 kg | 1,86 cm | |
PALACIOS, CARLOS YOVANI | 30/01/1982 | Balfate (HON) | 77 kg | 1,80 cm | |
MEDINA, NERY OLVIN | 05/08/1981 | Santa Rosa de Aguán (HON) | |||
Volantes | |||||
PADILLA, RIGOBERTO | 01/12/1985 | Tegucigalpa (HON) | 80 kg | 1,81 cm | |
CASTILLO, MIGUEL ANGEL | 30/09/1983 | Tegucigalpa (HON) | |||
VALLADARES, MELVIN YOBANNI | 14/07/1984 | Tegucigalpa (HON) | 79 kg | 1,80 cm | |
ESPINOZA, ROGER | 25/10/1986 | Aurora (HON) | 71 kg | 1,80 cm | |
CHAVEZ, MARVIN ANTONIO | 03/11/1983 | La Ceiba (HON) | 65 kg | 1,65 cm | |
Delanteros | |||||
LALIN, ALLAN MOISES | 05/01/1981 | Tegucigalpa (HON) | 80 kg | 1,87 cm | |
MEJIA, CARLOS WILL | 29/09/1983 | Omoa (HON) | |||
COSTLY, CARLOS YAIR | 18/07/1982 | San Pedro Sula (HON) | 84 kg | 1,90 cm | |
MARTINEZ, WALTER JULIAN | 28/03/1982 | Tegucigalpa (HON) | |||
WELCOME, GEORGE WILSON | 09/03/1985 | Roatán (HON) | 87 kg | 1,90 cm | |
LOPEZ, LUIS ALFREDO | 29/08/1986 | Comayagua (HON) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.