Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZER, MARK | 06/10/1972 | Sydney (AUS) | 90 kg | 1,94 cm | |
STOCKDALE, DAVID | 20/09/1985 | Leeds (ING) | 84 kg | 1,91 cm | |
Defensores | |||||
BAIRD, CHRISTOPHER | 25/02/1982 | Ballymoney (IRL) | 74 kg | 1,77 cm | |
HUGHES, AARON WILLIAM | 08/11/1979 | Cookstown (IRN) | 70 kg | 1,82 cm | |
HANGELAND, BREDE PAULSEN | 20/06/1981 | Houston (USA) | 86 kg | 1,95 cm | |
DAVIES, SIMON | 23/10/1979 | Haverfordwest (GAL) | 71 kg | 1,77 cm | |
KONCHESKY, PAUL | 15/05/1981 | Barking (ING) | 69 kg | 1,75 cm | |
KELLY, STEPHEN | 06/09/1983 | Dublin (IRL) | 82 kg | 1,84 cm | |
PANTSIL, JOHN | 15/06/1981 | 78 kg | 1,86 cm | ||
SMALLING, CHRIS | 22/11/1989 | Greenwich (ING) | 81 kg | 1,94 cm | |
Volantes | |||||
DUFF, DAMIEN ANTHONY | 02/03/1979 | Ballyboden (IRL) | 60 kg | 1,77 cm | |
ETUHU, DICKSON | 08/06/1982 | Kano (NIG) | 82 kg | 1,87 cm | |
DEMPSEY, CLINTON DREW | 09/03/1983 | Nacogdoches (USA) | 77 kg | 1,85 cm | |
MURPHY, DANNY | 18/03/1977 | Chester (ING) | 64 kg | 1,77 cm | |
RIISE, BJORN HELGE | 21/06/1983 | 73 kg | 1,78 cm | ||
GREENING, JONATHAN | 02/01/1979 | Scarborough (ING) | 70 kg | 1,84 cm | |
Delanteros | |||||
GERA, ZOLTAN | 22/04/1979 | Pécs (HUN) | 71 kg | 1,80 cm | |
ZAMORA, BOBBY | 16/01/1981 | Barking (ING) | 73 kg | 1,85 cm | |
NEVLAND, ERIK | 10/11/1977 | Stavanger (NOR) | 71 kg | 1,76 cm | |
KAMARA, DIOMANSY MEHDI MOUSTAPHA | 08/11/1980 | Paris (FRA) | 72 kg | 1,81 cm | |
ELM, DAVID | 10/01/1983 | 93 kg | 1,90 cm | ||
JOHNSON, ANDREW | 10/02/1981 | Bedford (ING) | 68 kg | 1,71 cm | |
SEOL, KI-HYEON | 08/01/1979 | 73 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.