Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
LEHMANN, JENS | 10/11/1969 | Essen (ALE) | 80 kg | 1,87 cm | |
ENKE, ROBERT | 24/08/1977 | Jena (ALE) | 78 kg | 1,87 cm | |
ADLER, RENE | 15/01/1985 | 83 kg | 1,91 cm | ||
Defensores | |||||
JANSEN, MARCELL | 04/11/1985 | Mönchengladbach (ALE) | 75 kg | 1,91 cm | |
FRIEDRICH, ARNE | 24/05/1979 | Bad Obenhausen (ALE) | 76 kg | 1,86 cm | |
WESTERMANN, HEIKO | 14/08/1983 | 80 kg | 1,87 cm | ||
LAHM, PHILLIP | 11/11/1983 | Ingolstadt (ALE) | 61 kg | 1,70 cm | |
MERTESACKER, PER | 29/09/1984 | Hannover (ALE) | 85 kg | 1,96 cm | |
METZELDER, CRISTOPH | 05/11/1980 | Haltern (ALE) | 84 kg | 1,97 cm | |
Volantes | |||||
FRITZ, CLEMENS | 07/12/1980 | 77 kg | 1,83 cm | ||
SCHWEINSTEIGER, BASTIAN | 01/08/1984 | Kolbermoor (ALE) | 76 kg | 1,80 cm | |
ROLFES, SIMON | 21/01/1982 | 79 kg | 1,89 cm | ||
FRINGS, TORSTEN | 22/11/1976 | Würsel (ALE) | 80 kg | 1,82 cm | |
BALLACK, MICHAEL | 26/09/1976 | Görlitz (ALE) | 80 kg | 1,89 cm | |
HITZLSPERGER, THOMAS | 05/04/1982 | Munich (ALE) | 75 kg | 1,82 cm | |
TROCHOWSKI, PIOTR | 22/03/1984 | Tczew (POL) | 68 kg | 1,68 cm | |
BOROWSKI, TIM | 02/05/1980 | Neubrandenburg (ALE) | 84 kg | 1,94 cm | |
ODONKOR, DAVID | 21/02/1984 | Bünde (ALE) | 74 kg | 1,74 cm | |
Delanteros | |||||
GOMEZ, MARIO | 10/07/1985 | Riedlingen (ALE) | 86 kg | 1,89 cm | |
KLOSE, MIROSLAV MARIAN JOSEF | 09/06/1978 | Szczecin (POL) | 74 kg | 1,82 cm | |
NEUVILLE, OLIVER PATRICK | 05/01/1973 | Locarno (SUI) | 64 kg | 1,71 cm | |
PODOLSKI, LUKAS | 04/06/1985 | Gliwice (POL) | 75 kg | 1,75 cm | |
KURANYI, KEVIN | 02/03/1982 | Rio de Janeiro (BRA) | 78 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.