Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
PYATOV, ANDRIY | 28/06/1984 | Kirovohrad (UCR) | 78 kg | 1,90 cm | |
SHUST, BOGDAN | 04/03/1986 | 82 kg | 1,88 cm | ||
Defensores | |||||
FERNANDINHO, FERNANDO LUIZ ROSA | 04/05/1985 | 67 kg | 1,76 cm | ||
ILSINHO, PEREIRA DIAS JUNIOR | 12/10/1985 | Sbc (BRA) | 81 kg | 1,78 cm | |
CHYGRYNSKYY, DMYTRO | 07/11/1986 | 81 kg | 1,90 cm | ||
LEWANDOWSKI, MARIUSZ | 18/05/1979 | Legnica (POL) | 84 kg | 1,85 cm | |
RAT, RAZVAN | 26/05/1981 | Slatina (RUM) | 72 kg | 1,78 cm | |
HUBSCHMAN, TOMAS | 04/09/1981 | Praga (RCH) | 74 kg | 1,80 cm | |
KUCHER, OLEXANDR | 22/10/1982 | 77 kg | 1,84 cm | ||
Volantes | |||||
SRNA, DARIJO | 01/05/1982 | Metkovic (CRO) | 72 kg | 1,78 cm | |
WILLIAN, BORGES DA SILVA | 09/08/1988 | Ribeirao Pires (BRA) | 70 kg | 1,74 cm | |
GAY, OLEXEI | 06/11/1982 | 73 kg | 1,81 cm | ||
ISHCHENKO, MIKOLA | 09/03/1983 | 74 kg | 1,83 cm | ||
DULJAJ, IGOR | 29/10/1979 | Topola (SER) | 72 kg | 1,75 cm | |
SHEVCHUK, VYACHESLAV | 13/05/1979 | 71 kg | 1,83 cm | ||
Delanteros | |||||
JADSON, RODRIGUES DA SILVA | 05/10/1983 | Londrina (BRA) | 67 kg | 1,68 cm | |
LUIZ ADRIANO, SOUZA DA SILVA | 12/04/1987 | Porto Alegre (BRA) | 73 kg | 1,82 cm | |
HLADKYI, OLEKSANDR | 24/08/1987 | 77 kg | 1,87 cm | ||
MARCELO MORENO, MARTINS | 18/06/1987 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 82 kg | 1,87 cm | |
SELEZNOV, EVGEN | 20/07/1985 | Makivka (UCR) | 77 kg | 1,85 cm | |
CASTILLO, NERY ALBERTO | 13/06/1984 | San Luis Potosi (MEX) | 61 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.