Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACOSTA, MAURICIO ANDRES | 22/02/1990 | Bogotá (COL) | 76 kg | 1,82 cm | |
CARDONA, JAIBER DAMIAN | 19/01/1990 | Tulua (COL) | 86 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
CHARA, RICARDO | 24/05/1990 | Cali (COL) | 83 kg | 1,89 cm | |
MOSQUERA, ANDRES FELIPE | 20/02/1990 | Turbo (COL) | 75 kg | 1,78 cm | |
PAYARES, LUIS MIGUEL | 14/01/1990 | Barranquilla (COL) | 78 kg | 1,85 cm | |
RAMOS, CARLOS JULIO | 11/02/1990 | ||||
VIAFARA, SEBASTIAN | 02/04/1991 | Jamundí (COL) | 76 kg | 1,73 cm | |
VILLARRAGA, RICARDO JESUS | 23/04/1990 | Bogotá (COL) | 76 kg | 1,83 cm | |
ZEA, EDWARD ESTIVENSON | 19/01/1990 | Quidbo (COL) | 72 kg | 1,84 cm | |
Volantes | |||||
GUILLERMO, JULIAN | 28/02/1990 | Bogotá (COL) | 76 kg | 1,76 cm | |
JULIO, MIGUEL ANGEL | 21/02/1991 | Santa Marta (COL) | 75 kg | 1,81 cm | |
QUIÑONEZ, CRISTIAN JAVIER | 11/03/1991 | Tumaco (COL) | 80 kg | 1,87 cm | |
RAMIREZ, JOSE GABRIEL | 18/09/1990 | Envigado (COL) | |||
RODRIGUEZ, JAMES DAVID | 12/07/1991 | Cucuta (COL) | 78 kg | 1,78 cm | |
ROMERO, JUNIOR JAVIER | 18/02/1990 | ||||
SEGURA, JONATHAN | 09/07/1990 | Tumaco (COL) | 75 kg | 1,81 cm | |
Delanteros | |||||
MOSQUERA, JORGE DARGLIS | 22/04/1990 | Condoto (COL) | 75 kg | 1,75 cm | |
NAZARITH, CRISTIAN | 13/08/1990 | Villarrica (COL) | 72 kg | 1,82 cm | |
SERNA, RICARDO | 26/01/1990 | Cali (COL) | 73 kg | 1,72 cm | |
TRELLEZ, SANTIAGO | 17/01/1990 | Medellín (COL) | 76 kg | 1,85 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.