Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIEFER, FABIAN | 17/05/1990 | Adenau (ALE) | 83 kg | 1,95 cm | |
TRAPP, KEVIN | 08/07/1990 | 77 kg | 1,89 cm | ||
VOLLATH, RENE | 20/03/1990 | 75 kg | 1,83 cm | ||
Defensores | |||||
ERB, MARIO | 16/06/1990 | 67 kg | 1,82 cm | ||
EVERS, KAI | 05/05/1990 | 72 kg | 1,80 cm | ||
HAAS, MATTHIAS | 17/04/1990 | 71 kg | 1,80 cm | ||
RAUSCH, KONSTANTIN | 15/03/1990 | 67 kg | 1,78 cm | ||
STRIFLER, JONAS | 30/01/1990 | 69 kg | 1,70 cm | ||
TEIXEIRA, NILS | 10/07/1990 | 61 kg | 1,75 cm | ||
Volantes | |||||
BIGALKE, SASCHA | 08/01/1990 | 54 kg | 1,67 cm | ||
MEHMET, EKICI | 25/03/1990 | 70 kg | 1,80 cm | ||
FUNK, PATRICK | 11/02/1990 | Aalen (ALE) | 73 kg | 1,77 cm | |
JANTSCHKE, TONY | 07/04/1990 | 69 kg | 1,77 cm | ||
KROOS, TONI | 04/01/1990 | Greifswald (ALE) | 68 kg | 1,80 cm | |
RUDY, SEBASTIAN | 28/02/1990 | 72 kg | 1,77 cm | ||
WOLZE, KEVIN | 09/03/1990 | 69 kg | 1,74 cm | ||
Delanteros | |||||
BROGHAMMER, FABIAN | 14/01/1990 | 64 kg | 1,75 cm | ||
DOWIDAT, DENNIS | 10/01/1990 | 60 kg | 1,72 cm | ||
ESSWEIN, ALEXANDER | 25/03/1990 | 75 kg | 1,81 cm | ||
SAUERBIER, HENNING | 06/01/1990 | 62 kg | 1,70 cm | ||
SUKUTA-PASU, RICHARD | 24/06/1990 | Wuppertal (ALE) | 79 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.