Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
DUDEK, JERSY | 23/03/1973 | Rybnik (POL) | 78 kg | 1,87 cm | |
REINA, JOSE MANUEL | 31/08/1982 | Madrid (ESP) | 94 kg | 1,94 cm | |
CARSON, SCOTT | 03/09/1985 | Whitehaven (ING) | 85 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
WARNOCK, STEPHEN | 12/12/1981 | Ormskirk (ING) | 75 kg | 1,80 cm | |
FINNAN, STEPHEN JOHN | 20/04/1976 | Limerick (IRL) | 80 kg | 1,80 cm | |
HYYPIA, SAMI TOUMAS | 07/10/1983 | Porvoo (FIN) | 85 kg | 1,96 cm | |
RIISE, JOHN ARNE | 24/09/1980 | Molde (NOR) | 78 kg | 1,85 cm | |
JOSEMI, JOSE MIGUEL GONZALEZ REY | 15/11/1979 | Torremolinos (ESP) | 80 kg | 1,82 cm | |
CARRAGHER, JAMIE | 28/01/1978 | Liverpool (ING) | 76 kg | 1,82 cm | |
TRAORE, DJIMI | 01/03/1980 | Laval (FRA) | 88 kg | 1,91 cm | |
Volantes | |||||
KEWELL, HARRY | 22/09/1978 | Sidney (AUS) | 74 kg | 1,80 cm | |
GERRARD, STEVEN | 30/05/1980 | Whiston (ING) | 83 kg | 1,88 cm | |
LUIS GARCIA, JAVIER SANZ | 24/06/1978 | Badalona (ESP) | 74 kg | 1,76 cm | |
XABI ALONSO, OLANO | 25/11/1981 | San Sebastián (ESP) | 75 kg | 1,83 cm | |
HAMANN, DIETMAR | 27/08/1973 | Waldsasson (ALE) | 72 kg | 1,87 cm | |
SISSOKO, MOHAMED LAMINE | 23/01/1985 | Mont-Saint-Aignan (FRA) | 63 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
CISSE, DJIBRIL | 08/12/1981 | Arles (FRA) | 78 kg | 1,83 cm | |
SINAMA-PONGOLLE, FLORENT | 20/10/1984 | Saint-Pierre (REU) | 69 kg | 1,76 cm | |
CROUCH, PETER | 30/01/1981 | Ealing (ING) | 69 kg | 1,98 cm | |
MORIENTES, FERNANDO | 05/04/1976 | Cáceres (ESP) | 83 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.