Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
McFARLANE, OSCAR | 29/11/1980 | Panama (PAN) | 77 kg | 1,74 cm | |
PENEDO, JAIME MANUEL | 26/09/1981 | Panama (PAN) | 81 kg | 1,83 cm | |
Defensores | |||||
BALOY, FELIPE ABDIEL | 24/02/1981 | Panama (PAN) | 84 kg | 1,85 cm | |
GUARDIA, UBALDO GUSTAVO | 08/06/1977 | ||||
HENRIQUEZ, LUIS ALFONSO | 23/11/1981 | 76 kg | 1,76 cm | ||
MORENO, LUIS | 18/03/1981 | Panama (PAN) | 78 kg | 1,79 cm | |
RIVERA, CARLOS RUBEN | 30/05/1979 | Panama (PAN) | 75 kg | 1,73 cm | |
SOLANILLA, JOEL ISAAC | 24/12/1983 | Panama (PAN) | |||
TORRES, ROMAN AURELIANO | 20/03/1986 | Panama (PAN) | 88 kg | 1,88 cm | |
Volantes | |||||
TORRES, JOSE ANTHONY | 27/08/1972 | Panama (PAN) | |||
AVILA, GUSTAVO | 21/08/1985 | 80 kg | 1,84 cm | ||
BLANCO, LUIS ALBERTO | 01/08/1978 | Panama (PAN) | 75 kg | 1,78 cm | |
GOMEZ, GABRIEL ENRIQUE | 29/05/1984 | Panamá (PAN) | 81 kg | 1,83 cm | |
MEDINA III, JULIO ANTONIO | 14/07/1976 | Panama (PAN) | |||
MITRE, ENGIN | 16/10/1981 | Panama (PAN) | 79 kg | 1,84 cm | |
PHILLIPS, RICARDO | 31/01/1975 | Panamá (PAN) | 60 kg | 1,65 cm | |
RODRIGUEZ, ANGEL LUIS | 01/01/2000 | ||||
Delanteros | |||||
BROWN, ROBERTO RONALD | 15/07/1977 | Panama (PAN) | 76 kg | 1,87 cm | |
DELY VALDES, JULIO CESAR | 12/03/1967 | Colon (PAN) | 80 kg | 1,84 cm | |
DELY VALDES, JORGE LUIS | 12/03/1967 | Colon (PAN) | 84 kg | 1,80 cm | |
DIAZ, NEFTALI | 01/01/2000 | ||||
GARCES, JOSE LUIS | 06/05/1981 | Puerto Caimito (PAN) | 74 kg | 1,81 cm | |
TEJADA, LUIS CARLOS | 28/03/1982 | Panama (PAN) | 87 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.