Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAHNEMANN, MARCUS | 15/06/1972 | Seattle (USA) | 99 kg | 1,90 cm | |
KELLER, KASEY | 29/11/1969 | Lacey (USA) | 86 kg | 1,87 cm | |
REIS, MATT | 28/03/1975 | Atlanta (USA) | 88 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
CHERUNDOLO, STEVE | 19/02/1979 | Rockford (USA) | 69 kg | 1,70 cm | |
CONRAD, JIMMY | 12/02/1987 | Temple City (USA) | 83 kg | 1,87 cm | |
ONYEWU, OGUCHI | 13/05/1982 | Clemson (USA) | 91 kg | 1,92 cm | |
POPE, EDDIE | 24/12/1973 | Guilford (USA) | 79 kg | 1,84 cm | |
SANNEH, ANTHONY | 27/08/1973 | Saint Paul (USA) | 85 kg | 1,90 cm | |
VANNEY, GREG | 11/06/1974 | Tempe (USA) | 76 kg | 1,80 cm | |
HEJDUK, FRANKIE | 05/08/1974 | Cardiff (USA) | 75 kg | 1,73 cm | |
Volantes | |||||
MASTROENI, PABLO ANDRES | 29/08/1976 | Mendoza (MZA) | 68 kg | 1,75 cm | |
O'BRIAN, JOHN | 29/08/1977 | Los Angeles (USA) | 75 kg | 1,78 cm | |
ARMAS, CHRIS | 27/08/1972 | Bronx (USA) | 68 kg | 1,70 cm | |
BEASLEY, DEMARCUS | 24/05/1982 | Fort Wayne (USA) | 57 kg | 1,70 cm | |
DAVIS, BRAD | 08/11/1981 | Saint Charles (USA) | 75 kg | 1,80 cm | |
DEMPSEY, CLINTON DREW | 09/03/1983 | Nacogdoches (USA) | 77 kg | 1,85 cm | |
OLSEN, BEN | 03/05/1977 | Harrisburg (USA) | 63 kg | 1,72 cm | |
RALSTON, STEVE | 14/06/1974 | Saint Louis (USA) | 68 kg | 1,75 cm | |
QUARANTA, SANTINO | 14/10/1984 | Baltimore (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
Delanteros | |||||
CASEY, CONOR | 25/07/1981 | Dover (USA) | 85 kg | 1,88 cm | |
DONOVAN, LANDON | 04/03/1982 | Redlands (USA) | 69 kg | 1,73 cm | |
NOONAN, PAT | 02/08/1980 | Ballwin (USA) | 77 kg | 1,82 cm | |
WOLFF, JOSH | 25/02/1977 | Stone Mountain (USA) | 72 kg | 1,72 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.