Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAURO MACHADO, DA SILVA | 22/01/1975 | Porto Alegre (BRA) | |||
ACOSTA, MIGUEL ADRIAN | 24/05/1974 | ||||
Defensores | |||||
SANCHEZ, OSCAR CARMELO | 16/07/1971 | Cochabamba (BOL) | 78 kg | 1,79 cm | |
FERREIRA, JULIO CESAR DA COSTA | 22/12/1969 | San Pablo (BRA) | |||
SANDY, MARCO ANTONIO | 21/08/1971 | Cochabamba (BOL) | 76 kg | 1,83 cm | |
COLQUE, PERCY | 23/10/1976 | La Paz (BOL) | |||
PIZARRO, LIMBERG PERCY | 17/07/1976 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 75 kg | 1,78 cm | |
PEÑA, JOHN EDWIN | 30/12/1978 | Cali (COL) | |||
TORRICO, LUIS ANIBAL | 14/09/1986 | La Paz (BOL) | 70 kg | 1,70 cm | |
PAZ GARCIA, JUAN CARLOS | 14/04/1970 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 72 kg | 1,75 cm | |
Volantes | |||||
TUFIÑO, RUBEN DARIO | 09/01/1970 | La Paz (BOL) | 68 kg | 1,71 cm | |
GALINDO, GONZALO GERMAN | 20/10/1974 | Cochabamba (BOL) | 69 kg | 1,71 cm | |
GARCIA, RONALD LAZARO | 17/12/1980 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 87 kg | 1,85 cm | |
GUTIERREZ, LIMBERG | 19/11/1977 | La Paz (BOL) | 77 kg | 1,73 cm | |
REYES, LEONEL ALFREDO | 19/11/1976 | La Paz (BOL) | 75 kg | 1,76 cm | |
GUIBERGUIS, PEDRO ALBERTO | 26/07/1969 | Libertador General San Martin (JUJ) | |||
PACCHI, DANER JESUS | 01/04/1984 | Caranavi (BOL) | 63 kg | 1,66 cm | |
RIBEIRO, LUIS GATTI | 01/11/1979 | Cobija (BOL) | 61 kg | 1,62 cm | |
Delanteros | |||||
CHIORAZZO, HORACIO | 09/06/1976 | Capital Federal (CAP) | 77 kg | 1,87 cm | |
SUAREZ, ROGER | 02/04/1977 | La Paz (BOL) | 74 kg | 1,78 cm | |
MERCADO, MIGUEL ANGEL | 30/08/1975 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 73 kg | 1,73 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.