Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GOMES, HEURELHO DA SILVA | 15/02/1981 | Joăo Pinheiro (BRA) | 82 kg | 1,91 cm | |
Defensores | |||||
ALEX, RODRIGO DA DIAS COSTA | 17/06/1982 | Niterói (BRA) | 89 kg | 1,88 cm | |
COELHO, DYEGO ROCHA | 22/03/1983 | San Pablo (BRA) | 72 kg | 1,78 cm | |
LUISAO, ANDERSON LUIS DA SILVA | 13/02/1981 | Amparo (BRA) | 81 kg | 1,92 cm | |
MAICON, DOUGLAS SISENANDO | 26/07/1981 | Criciuma (BRA) | 77 kg | 1,84 cm | |
Volantes | |||||
ADRIANO, CORREIA CLARO | 26/10/1984 | Curitiba (BRA) | 75 kg | 1,77 cm | |
CARLOS ALBERTO, DE JESUS GOMES | 11/12/1984 | Rio de Janeiro (BRA) | 71 kg | 1,75 cm | |
DIEGO, RIBAS DA CUNHA | 28/02/1985 | Ribeirao Preto (BRA) | 73 kg | 1,73 cm | |
KAKA, RICARDO IZECSON DOS SANTOS LEITE | 22/04/1982 | Brasilia (BRA) | 79 kg | 1,85 cm | |
MOTTA, THIAGO | 28/08/1982 | San Bernardo do Campo (BRA) | 83 kg | 1,87 cm | |
PAULO ALMEIDA, SANTOS | 20/04/1981 | Itarantim (BRA) | 74 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
JULIO BAPTISTA, CESAR | 01/10/1981 | San Pablo (BRA) | 72 kg | 1,83 cm | |
EWERTHON, HENRIQUE DE SOUZA | 10/06/1981 | San Pablo (BRA) | 63 kg | 1,72 cm | |
NADSON, RODRIGUES DE SOUZA | 30/01/1982 | Serrinha (BRA) | 69 kg | 1,70 cm | |
NILMAR, HONORATO DA SILVA | 14/07/1984 | Bandeirantes (BRA) | 73 kg | 1,80 cm | |
ROBINHO, ROBSON DE SOUZA | 25/01/1984 | San Vicente (BRA) | 60 kg | 1,72 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.