Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
VITOR BAIA, MANUEL MARTINS | 15/10/1969 | São Pedro da Afuradad (POR) | 78 kg | 1,84 cm | |
BRUNO VALE, MIGUEL ESTEVES DOS | 08/04/1983 | Mafamude (POR) | 78 kg | 1,85 cm | |
NUNO, HERLANDER SIMOES ESPIRITU SANTO | 25/01/1974 | Sao Tomé e Principe (STP) | 84 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
EVALDO, DOS SANTOS FABIANO | 18/03/1983 | Rio Piracicaba (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
JORGE COSTA, PAULO ALMEIDA | 14/10/1971 | Porto (POR) | 86 kg | 1,88 cm | |
MARIO SILVA, FERNANDO MAGALHAES | 24/04/1977 | Porto (POR) | 73 kg | 1,76 cm | |
NUNO VALENTE, JORGE PEREIRA SILVA | 12/09/1974 | Lisboa (POR) | 75 kg | 1,80 cm | |
PAULO FERREIRA, RENATO REBOCHO | 18/01/1979 | Cascais (POR) | 76 kg | 1,82 cm | |
PEDRO EMANUEL, DOS SANTOS MARTINS SILVA | 11/02/1975 | Martins Silva (POR) | 77 kg | 1,82 cm | |
RICARDO CARVALHO, ALBERTO SILVEIRA | 18/05/1978 | Amarante (POR) | 79 kg | 1,83 cm | |
RICARDO COSTA, MIGUEL MOREIRA | 16/05/1981 | Vila Nova de Gaia (POR) | 80 kg | 1,83 cm | |
SECRETARIO, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | 12/05/1970 | Sâo Joâo da Madeira (POR) | 68 kg | 1,74 cm | |
Volantes | |||||
BOSINGWA, JOSE DA SILVA | 24/08/1982 | Mbandaka (CON) | 75 kg | 1,83 cm | |
ALENICHEV, DMITRI | 29/09/1973 | Velike Luki (RUS) | 67 kg | 1,73 cm | |
CARLOS ALBERTO, DE JESUS GOMES | 11/12/1984 | Rio de Janeiro (BRA) | 71 kg | 1,75 cm | |
CESAR PEIXOTO, PAULO SILVA | 12/05/1980 | Guimarães (POR) | 73 kg | 1,82 cm | |
COSTINHA, FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA COSTA | 01/12/1974 | Lisboa (POR) | 74 kg | 1,81 cm | |
DECO, DE SOUZA ANDERSON | 27/08/1977 | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 73 kg | 1,74 cm | |
MANICHE, NUNO RICARDO OLIVEIRA RIBEIRO | 11/11/1977 | Lisboa (POR) | 77 kg | 1,79 cm | |
MARCO FERREIRA, JULIO CASTANHEIRA AFONSO ALVES | 12/03/1978 | Vimioso (POR) | 74 kg | 1,78 cm | |
PEDRO MENDES, MIGUEL DA SILVA | 26/02/1979 | Guimarães (POR) | 78 kg | 1,77 cm | |
RICARDO FERNANDES, RIBEIRO | 21/04/1978 | Moreira de Cónegos (POR) | 65 kg | 1,74 cm | |
SERGIO CONCEIÇAO, PAULO MARCENEIRO | 15/11/1974 | Coimbra (POR) | 82 kg | 1,77 cm | |
Delanteros | |||||
BRUNO MORAES, DOS SANTOS | 07/07/1984 | Santos (BRA) | 72 kg | 1,80 cm | |
DERLEI, VANDERLEI FERNANDES DA SILVA | 14/07/1975 | São Bernardo do Campo (BRA) | 78 kg | 1,78 cm | |
JANKAUSKAS, EDGARAS | 12/03/1975 | Vilnius (LIT) | 86 kg | 1,92 cm | |
MACIEL, LIMA BARBOSA DA CUNHA | 29/11/1978 | Caxias (BRA) | 64 kg | 1,72 cm | |
McCARTHY, BENEDICT SAUL | 12/11/1977 | Cape Town (SUD) | 78 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.