Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENAMORADO, HENRY ALBERTO | 05/08/1977 | Santa Bárbara (HON) | |||
VALLADARES, NOEL EDUARDO | 03/05/1977 | Comayagua (HON) | |||
Defensores | |||||
PHILLIPS, HESLER ENRIQUE | 18/11/1978 | ||||
CARCAMO, DAVID ANTONIO | 21/08/1970 | Tegucigalpa (HON) | |||
CABALLERO, JORGE MANUEL | 24/12/1974 | Gracias a Dios (HON) | 78 kg | 1,84 cm | |
REYES, MILTON ALEXANDER | 02/05/1974 | Arenal (HON) | |||
LAGOS, OSCAR ABRAHAM | 17/06/1973 | Tegucigalpa (HON) | |||
GUITY, CARLOS ALEXANDER | 08/04/1978 | San Pedro Sula (HON) | |||
IZAGUIRRE, JUNIOR GUSTAVO | 12/08/1979 | Tegucigalpa (HON) | 82 kg | 1,83 cm | |
MEDINA, NINRROD EDGARDO | 26/08/1976 | San Ignacio (HON) | 79 kg | 1,78 cm | |
MORALES, LEONARDO ADOLY | 08/10/1975 | Santa Rosa de Aguán (HON) | |||
Volantes | |||||
TURCIOS, DANILO ELVIS | 08/05/1978 | Sonaguera (HON) | 59 kg | 1,64 cm | |
LEON, JULIO CESAR | 13/09/1979 | Cortes (HON) | 70 kg | 1,74 cm | |
BERNARDEZ, ROBEL | 08/06/1972 | Santa Fé (HON) | |||
RODRIGUEZ, MARIO CESAR | 31/07/1975 | Potrerillos (HON) | |||
GARCIA, RICKY | 27/07/1971 | ||||
PINEDA, REINALDO | 01/01/2000 | ||||
GUEVARA, AMADO | 02/05/1976 | Tegucigalpa (HON) | 70 kg | 1,80 cm | |
Delanteros | |||||
SUAZO, DAVID OSCAR | 05/11/1979 | Tegucigalpa (HON) | 75 kg | 1,82 cm | |
BROWN, MARVIN | 11/05/1974 | ||||
MARTINEZ, SAUL AZAEL | 29/01/1976 | 70 kg | 1,68 cm | ||
PEREZ, LIMBER OMAR | 26/07/1976 | Iriona (HON) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.