Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR, SORAES ESPINDOLA | 03/09/1979 | Rio de Janeiro (BRA) | 79 kg | 1,86 cm | |
FABIO, DEIVISON LOPES MACIEL | 30/09/1980 | Nobres (BRA) | 85 kg | 1,88 cm | |
ALLAN, PATRICK CABRAL CIPRIANI | 30/01/1979 | ||||
Defensores | |||||
FELIPE ALVIM, MALUF | 13/01/1979 | Palma (BRA) | 77 kg | 1,82 cm | |
FERNANDO, SANTOS | 25/02/1980 | Rio de Janeiro (BRA) | 88 kg | 1,91 cm | |
RAFAEL, DA SILVA SANTOS | 22/03/1979 | ||||
FERRUGEM, RAMOS RODRIGO LACERDA | 06/10/1980 | São Bernardo (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
FABIO AURELIO, RODRIGUES | 24/09/1979 | San Carlos (BRA) | 75 kg | 1,78 cm | |
MARICA, SILVA DE SOUZA JUNIOR | 24/09/1979 | ||||
Volantes | |||||
ERIBERTO, DA CONCEIÇAO DA SILVA | 21/02/1979 | ||||
MATUZALEM, FRANCELINO DA SILVA | 10/06/1980 | Natal (BRA) | 70 kg | 1,75 cm | |
LINCOLN, CASSIO SOUSA SORAEZ | 22/01/1979 | São Bras do Suacui (BRA) | 66 kg | 1,75 cm | |
GAVIAO, CARLOS ALBERTO RODRIGUES | 02/02/1980 | ||||
ROCHA, MARCELO DE PAULO | 19/01/1979 | ||||
MARCINHO, MARCIO MIRANDA ROCHA DA SILVA | 20/03/1981 | Campinas (BRA) | 69 kg | 1,72 cm | |
JOCIVALTER, LIBERATO | 06/05/1979 | Foz de Iguaçu (BRA) | 66 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
RODRIGO GRAL, | 21/02/1979 | ||||
RONALDO, ASSIS MOREIRA | 21/03/1980 | ||||
EDU, LUIZ EDUARDO SCHMIDT | 10/01/1979 | Jau (BRA) | 77 kg | 1,82 cm | |
EMERSON, MARCIO PASSOS DE ALBUQUERQUE | 06/12/1978 | Nova Iguaçu (BRA) | 69 kg | 1,70 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.