Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIDA, NELSON DE JESUS SILVA | 07/10/1973 | Irara (BRA) | 85 kg | 1,95 cm | |
FABIO NORONHA, | 12/10/1975 | ||||
Defensores | |||||
BRUNO CARVALHO, | 26/03/1974 | ||||
GELSON BARESI, . | 85 kg | 1,80 cm | |||
JUAREZ, TEXEIRA DA SOUZA | 25/09/1973 | San Pablo (BRA) | 76 kg | 1,83 cm | |
WAGNER, | 28/12/1973 | ||||
ANDRE LUIS, MOREIRA | 11/01/1974 | San Pablo (BRA) | 79 kg | 1,83 cm | |
ARGEL, ARGELICO FUCKS | 04/09/1974 | Santa Rosa (BRA) | 76 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
MARCELINHO PAULISTA, MARCELO JOSE DE SOUZA | 13/09/1973 | ||||
CATE, MARCO ANTONIO LEMOS TOZZI | 07/11/1973 | Cruz Alta (BRA) | 67 kg | 1,68 cm | |
EMERSON, PEREIRA DA SILVA | 21/08/1973 | Sao Pablo (BRA) | 75 kg | 1,78 cm | |
GIAN, LUIZ CLAUDIO DIAS DANTAS | 25/08/1974 | ||||
ADRIANO, GERLIN DA SILVA | 20/09/1974 | Dracena (BRA) | 70 kg | 1,71 cm | |
YAN, CLEITON | 01/05/1975 | ||||
HERMES, | 19/09/1974 | ||||
CAICO, AIRTON GRACILIANO DOS SANTOS | 15/05/1974 | Porto Alegre (BRA) | 66 kg | 1,70 cm | |
Delanteros | |||||
FABINHO FONTES, | 29/03/1974 | ||||
JARDEL, MARIO ALMEIDA RIBERIO | 18/09/1973 | Fortaleza (BRA) | 76 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.