Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
All Boys (Capital Federal) | 23 | 3 | 0,13 | |
River Plate (Capital Federal) | 1 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 24 | 3 | 0,13 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1977-1978 Once Caldas (Manizales ) |
78 | 36 | 0,46 | |
Total Extranjero | 78 | 36 | 0,46 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 24 | 3 | 0,13 | |
Total Extranjero | 78 | 36 | 0,46 | |
Total | 102 | 39 | 0,38 |