Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta (Capital Federal) | 76 | 16 | 0,21 | |
River Plate (Capital Federal) | 6 | 2 | 0,33 | |
Ferro Carril Oeste (Capital Federal) | 17 | 1 | 0,06 | |
Total Primera División | 99 | 19 | 0,19 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1968 Santiago Wanderers (Valparaiso) |
30 | 11 | 0,37 | |
Total Extranjero | 30 | 11 | 0,37 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 99 | 19 | 0,19 | |
Total Extranjero | 30 | 11 | 0,37 | |
Total | 129 | 30 | 0,23 |