Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Nueva Chicago (Capital Federal) | 50 | 4 | 0,08 | |
Independiente (Avellaneda) | 58 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 108 | 4 | 0,04 | |
Nueva Chicago (Capital Federal) | 27 | 0 | 0,00 | |
Colón (Santa Fe) | 28 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 55 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1987 Independiente (Avellaneda) |
4 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 4 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 163 | 4 | 0,02 | |
Total Copas América | 4 | 0 | 0,00 | |
Total | 167 | 4 | 0,02 |