Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
River Plate (Capital Federal) | 11 | 0 | 0,00 | |
Platense (Vicente López) | 2 | 0 | 0,00 | |
Tigre (Victoria) | 49 | 0 | 0,00 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 2 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 64 | 0 | 0,00 | |
1937 Dock Sud (Dock Sud) |
15 | 3 | 0,20 | |
1938-1939 Barracas Central (Capital Federal) |
31 | 0 | 0,00 | |
Total Segunda División | 46 | 3 | 0,07 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 110 | 3 | 0,03 | |
Total | 110 | 3 | 0,03 |