Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Estudiantes (La Plata) | 92 | 12 | 0,13 | |
Argentinos Juniors (Capital Federal) | 37 | 3 | 0,08 | |
Total Primera División | 129 | 15 | 0,12 | |
1994-1995 Aldosivi (Mar del Plata) |
5 | 1 | 0,20 | |
1996-1999 General Belgrano (Santa Rosa) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Argentino A y Regionales | 5 | 1 | 0,20 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Tecos (Zapopan) | 0 | 0 | 0,00 | |
Mitsubishi | 0 | 0 | 0,00 | |
1993 Correcaminos (Victoria) |
0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 134 | 16 | 0,12 | |
Total | 134 | 16 | 0,12 |