Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Estudiantes (La Plata) | 149 | 37 | 0,25 | |
Colón (Santa Fe) | 6 | 0 | 0,00 | |
Rosario Central (Rosario) | 6 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 161 | 37 | 0,23 | |
Ligas Extranjeras | ||||
Junior (Barranquilla) | 0 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 0 | 0 | 0,00 | |
Copas Internacionales | ||||
1970-1971 Estudiantes (La Plata) |
2 | 0 | 0,00 | |
Total Copa Libertadores | 2 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 161 | 37 | 0,23 | |
Total Copas América | 2 | 0 | 0,00 | |
Total | 163 | 37 | 0,23 |