Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Torneo de Ligas Nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Instituto (Córdoba) | 12 | 2 | 0,17 | |
Belgrano (Córdoba) | 15 | 3 | 0,20 | |
San Lorenzo (Capital Federal) | 29 | 0 | 0,00 | |
Atlanta (Capital Federal) | 9 | 0 | 0,00 | |
Total Primera División | 65 | 5 | 0,08 | |
Ligas Extranjeras | ||||
1979-1980 Cruz Azul (Mexico) |
0 | 0 | 0,00 | |
1980-1981 Las Palmas (Las Palmas) |
3 | 0 | 0,00 | |
Total Extranjero | 3 | 0 | 0,00 | |
Resumen Estadistico | ||||
Total Argentina | 65 | 5 | 0,08 | |
Total Extranjero | 3 | 0 | 0,00 | |
Total | 68 | 5 | 0,07 |